![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-12.0% |
---|---|---|---|
Οξύ Ginkgolic: | <1ppm> | Bilobalide: | 2.6%~5.8% |
Ginkgolides Α, Β και Γ: | 2.8%~6.2% | Βαρύ μέταλλο: | USP 40 <233> |
Υψηλό φως: | ginkgo biloba leaf extract,herbal ginkgo biloba |
Απόσπασμα CONBA ® Ginkgo Biloba: Οξύ USP40 24/6 Ginkgo<1ppm>
Λύση GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2% εγχύσεων
Ginkgo Biloba 24 απόσπασμα 6
Μέρος 1 βάσεων παραγωγής Xitao Yunnan
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βοτανικό όνομα | Biloba Λ. Ginkgo. |
Αρχικό υλικό | Ξηρά φύλλα Biloba Ginkgo |
Μέρος εγκαταστάσεων χρησιμοποιούμενο | Φύλλο |
Μέθοδος επεξεργασίας | Εξαγωγή |
Εφαρμογή | Το απόσπασμα φύλλων Ginkgo χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τη διανοητική απόδοση, να αυξήσει την πόνος-ελεύθερη απόσταση περπατήματος στη περιφερειακή αρτηριακή occlusive ασθένεια, και για το βέρτιγκο και την εμβοή. Άλλες ενδείξεις περιλαμβάνουν (ηλικία-συνδεμένος) τη γνωστικές εξασθένιση και τη βελτίωση ποιότητας ζωής στην ήπια άνοια. Τα αποσπάσματα φύλλων Ginkgo μπορούν να βοηθήσουν να αποτρέψουν τα συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια ύψους. |
Βοηθητικός hypolipidemic | |
Ανακουφίστε την κούραση ματιών | |
Η βοήθεια βελτιώνει τη μνήμη | |
Φροντίδα δέρματος | |
Χρησιμοποιημένος για τα καλλυντικά | |
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | τύμπανο 25 κλ |
ΧΏΡΑ ΠΡΟΈΛΕΥΣΗΣ | Κίνα |
ΦΎΛΛΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ USP
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μέθοδος δοκιμής |
Εμφάνιση | Ελαφρύς κίτρινος - καφετιά σκόνη | Οπτικός |
Προσδιορισμός | ||
Προσδιορισμός Α | Πρέπει να προσαρμοστείτε USP40 | TLC ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ. |
Προσδιορισμός Β | Πρέπει να προσαρμοστείτε USP40 | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ HPLC. |
Αναλογία περιοχής κορυφών | ||
Κ: Q>0.7 | HPLC | |
Ι: Q>0.1 | HPLC | |
Εξέταση | ||
Όριο της ερυθρίνης Όριο Quercetin Όριο του οξέος Ginkgolic |
NMT 4% NMT 0,5% NMT 5ug/g |
HPLC |
Απώλεια στην ξήρανση | NMT5.0% | Εσωτερική μέθοδος |
Βαρύ μέταλλο (περιοδικά δοκιμή) | ||
Κάδμιο (Cd) | NMT0.5mg/kg | Εσωτερική μέθοδος |
Μόλυβδος (PB) | NMT1.0 mg/$l*kg | Εσωτερική μέθοδος |
Υδράργυρος (Hg) | NMT1.5 mg/$l*kg | Εσωτερική μέθοδος |
Αρσενικό (όπως) | NMT1.5 mg/$l*kg | Εσωτερική μέθοδος |
Υπόλειμμα φυτοφαρμάκων | Συναντήστε USP40 <561> | USP40 <561> |
Υπόλειμμα αιθανόλης | NMT0.5% | Εσωτερική μέθοδος |
Μικροβιολογικό όριο | ||
Αεροβική αρίθμηση πιάτων | NMT 104 cfu/g | Εσωτερική μέθοδος |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | Εσωτερική μέθοδος |
Σαλμονέλες | Μην ανιχνευμένος ανά 25g | Εσωτερική μέθοδος |
E.Coli | Μην ανιχνευμένος ανά γραμμάριο | Εσωτερική μέθοδος |
Δοκιμή περιεχομένου | ||
Περιεχόμενο flavonol glycosides | 22.0%-27% | HPLC |
Quercetin | / | |
Kaempferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
Λακτόνες τερπενίων | 5.4%~12% | HPLC |
Bilobalides | 2.6%~5.8% | HPLC |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | HPLC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mia Tao
Τηλ.:: +8613282563726