![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
FlavonolGlycosides: | 22.0%~27.0% | TerpeneLactones: | 5.4%-12.0% |
---|---|---|---|
Οξύ Ginkgolic: | <1ppm> | Σαλμονέλες: | ND ανά 25g |
Escherichia coli: | ND ανά 1g | Υπόλοιπο φυτοφάρμακο: | καλύψτε την απαίτηση |
Υψηλό φως: | organic ginkgo biloba powder,ginkgo biloba leaf extract powder |
Απόσπασμα CONBA ® Ginkgo Biloba: Οξύ USP40 24/6 Ginkgo<1ppm>
Λύση GA>2.2% GB>1.2% GC>1.2% εγχύσεων
Απόσπασμα Ginkgo
Flavonol αγλυκόνη
Flavonol αγλυκόνη | R1 | R2 | R3 | R4 |
Kaempferol | Χ | Χ | Χ | Χ |
Quercetin | OH | Χ | Χ | Χ |
Isorhamnetin | OCH3 | Χ | Χ | Χ |
Λακτόνες τερπενίων
Λακτόνες τερπενίων | R1 | R2 |
Ginkgolide Α | Χ | Χ |
Ginkgolide Β | OH | Χ |
Ginkgolide Γ | OH | OH |
ΦΎΛΛΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ USP
Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μέθοδος δοκιμής |
Εμφάνιση | Ελαφρύς κίτρινος - καφετιά σκόνη | Οπτικός |
Προσδιορισμός | ||
Προσδιορισμός Α | Πρέπει να προσαρμοστείτε USP40 | TLC ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ. |
Προσδιορισμός Β | Πρέπει να προσαρμοστείτε USP40 | ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ HPLC. |
Αναλογία περιοχής κορυφών | ||
Κ: Q>0.7 | HPLC | |
Ι: Q>0.1 | HPLC | |
Εξέταση | ||
Όριο της ερυθρίνης Όριο Quercetin Όριο του οξέος Ginkgolic | NMT 4% NMT 0,5% NMT 5ug/g | HPLC |
Απώλεια στην ξήρανση | NMT5.0% | Εσωτερική μέθοδος |
Βαρύ μέταλλο (περιοδικά δοκιμή) | ||
Κάδμιο (Cd) | NMT0.5mg/kg | Εσωτερική μέθοδος |
Μόλυβδος (PB) | NMT1.0 mg/$l*kg | Εσωτερική μέθοδος |
Υδράργυρος (Hg) | NMT1.5 mg/$l*kg | Εσωτερική μέθοδος |
Αρσενικό (όπως) | NMT1.5 mg/$l*kg | Εσωτερική μέθοδος |
Υπόλειμμα φυτοφαρμάκων | Συναντήστε USP40 <561> | USP40 <561> |
Υπόλειμμα αιθανόλης | NMT0.5% | Εσωτερική μέθοδος |
Μικροβιολογικό όριο | ||
Αεροβική αρίθμηση πιάτων | NMT 104 cfu/g | Εσωτερική μέθοδος |
Mold&Yeast | NMT 103 cfu/g | Εσωτερική μέθοδος |
Σαλμονέλες | Μην ανιχνευμένος ανά 25g | Εσωτερική μέθοδος |
E.Coli | Μην ανιχνευμένος ανά γραμμάριο | Εσωτερική μέθοδος |
Δοκιμή περιεχομένου | ||
Περιεχόμενο flavonol glycosides | 22.0%-27% | HPLC |
Quercetin | / | |
Kaempferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
Λακτόνες τερπενίων | 5.4%~12% | HPLC |
Bilobalides | 2.6%~5.8% | HPLC |
Ginkgolides A+B+C | 2.8%~6.2% | HPLC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mia Tao
Τηλ.:: +8613282563726